![]()
|
|||||||||||||||
|
Chieti Scalo 47 Mt s.l.m. Latitudine: N 42 ° 21 ' 22.18 '' Longitudine: E 14 ° 08 ' 17.46 '' My Guestbook |
Rilevamenti meteo in diretta della città di Chieti a cura di Chieti Meteo ![]() ![]() ![]()
|
Dati NOAA: 2008 2009 |
|||||||||||||
2008 NOAA MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 8.4 17.9 27/1/08 -0.4 4/1/08 1704 0 11.0 4 52 16/1/08 W1023.0 60
2 8.0 18.7 4/2/08 -3.8 18/2/08 1602 0 3.0 5 77 10/2/08 NE1027.6 55
3 12.1 27.8 2/3/08 2.3 8/3/08 1582 0 84.0 9 66 22/3/08 NE1007.7 46
4 15.4 26.0 19/4/08 3.8 6/4/08 1438 0 64.0 9 63 11/4/08 SW1011.3 40
5 18.5 32.1 28/5/08 8.5 8/5/08 1412 0 25.0 5 43 20/5/08 NE1014.5 53
6 22.8 35.9 27/6/08 13.5 7/6/08 1355 0 74.0 4 63 17/6/08 NNW1016.9 68
7 26.0 36.8 13/7/08 15.2 16/7/08 926 0 59.0 7 40 22/7/24 NE1013.5 35
8 26.2 35.4 8/8/08 16.8 17/8/08 1299 0 0.0 6 66 16/8/08 NE1012.7 56
9 20.1 37.9 6/9/08 9.1 29/9/08 1326 0 83.6 6 60 12/9/08 SSW1015.4 67
10 17.5 27.6 29/10/08 9.5 5/10/08 1468 0 15.7 6 80 30/10/08 SSW1019.1 72
11 13.2 19.4 21/11/08 0.6 23/11/08 1308 0 113.0 8 87 21/11/08 SSW1014.7 76
12 8.6 17.6 5/12/08 1.2 9/12/08 1748 0 93.7 4 79 1/12/08 WSW1017.3 79
-----------------------------------------------------------------------------------------
TOT 16.4 37.9 6/09/08 -3.8 18/02/08 17168 0 626.0 6 87 21/11/08 SW1016.1 61
|
| ||||||||||||||



