Chieti Scalo 47 Mt s.l.m.
Latitudine: N 42 ° 21 ' 22.18 ''
Longitudine: E 14 ° 08 ' 17.46 ''
Rilevamenti meteo in diretta della città di Chieti
a cura di Umberto Calvi
Dati NOAA:
2008
2009

2009 NOAA

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     6.7  18.7  20/1/09  -0.6   5/1/09 1756    0  75.2   3  72  23/1/09  SW1013.9   82
2     7.8  19.6   6/2/09  -0.4  18/2/09 1605    0  38.1   7  74  11/2/09  SW1011.8   71
3    11.1  26.4  29/3/09   2.7  19/3/09 1658    0  96.8   8  84  24/3/09  SW1011.3   68
4    14.4  24.8  16/4/09   8.2  12/4/09 1514    0 121.9   6  47  27/4/09 ENE1013.2   81
5    20.8  35.1  26/5/09   9.1   6/5/09 1369    0  19.8   6  51  27/5/09 WSW1016.9   64
6    22.5  34.3  15/6/09  12.4   3/6/09 1269    0  81.5   7  61   6/6/09 WSW1007.0   67
7    26.1  36.8  23/7/09  14.9  12/7/09 1203    0  27.9   6  53  23/7/09 WSW1014.0   60
8    25.8  37.1   3/8/09  17.3  13/8/09 1214    0   4.6   5  50   3/8/09  SW1015.1   64
9    21.5  34.1   4/9/09  14.7   8/9/09 1302    0  63.0   5  56  13/9/09  SW1016.8   73
10   15.1  27.4  9/10/09   3.1 15/10/09 1542    0 110.5   4  79 12/10/09  SW1015.5   80
11   12.9  21.4  5/11/09   3.3  2/11/09  310    0   9.1   6  55  4/11/09  SW1006.3   71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  16.3  37.1   3/8/09  -0.6   5/1/0914743    0 648.5   5  84  24/3/09  SW1013.5   72

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Gennaio

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     5.3  11.8    11:12   2.1     2:47   59    0   3.3   2  23    10:57  NE1022.6   88
2     6.9  11.7    13:10   3.0     7:55   58    0   1.5   1  16    14:37 NNE1019.4   86
3     5.6   7.0     0:00   4.3    19:19   59    0  15.2   2  14     8:29 WSW1017.0   92
4     3.8   7.1    13:34   0.1    22:27   61    0   0.0   2  21    14:13   W1016.5   73
5     3.5  10.4    15:00  -0.6     1:33   62    0   0.0   3  18     5:10 WSW1013.9   68
6     6.4   8.8    17:16  -0.4     7:34   57    0   0.0   1  10     9:28  SW1014.5   67
7     8.0  10.6    10:53   5.2    23:58   51    0   0.5   1  10    19:59  SW1014.2   72
8     6.0   7.4    12:53   4.1     7:48   59    0   5.8   2  11     2:09 WSW1020.1   92
9     6.2   7.7    12:54   5.1    23:50   59    0   0.3   1  11    19:13   W1027.3   93
10    5.7   6.6    14:02   4.9     0:19   59    0   6.6   1   8     5:19   W1025.8   96
11    7.4  11.2    13:05   5.4     2:47   58    0   0.0   1  19    14:27  NE1029.6   83
12    7.3   8.8    14:41   6.2     3:52   56    0   0.0   1   6     9:45 WSW1029.0   80
13    7.4   7.9    21:25   6.7     5:58   58    0   5.6   1  10    14:57 ENE1016.2   95
14    7.9   9.1    16:01   7.2     0:38   57    0   3.8   1  11    17:44 ENE1008.8   94
15    7.2  12.6    13:32   4.4     8:11   57    0   0.0   1  16     1:50 NNE1015.9   92
16    8.8  10.3    15:19   7.7    23:54   56    0   0.8   1  10    18:32 WSW1023.0   92
17    8.1  12.2    14:17   3.8     8:17   57    0   0.0   3  19    13:37 WSW1024.8   84
18    9.9  15.3    22:33   3.2     2:21   55    0   0.0   8  53    20:58  SW1019.4   72
19   15.5  17.5    12:10  13.9     2:57   50    0   0.0  23  60     1:46 WSW1011.7   52
20   16.0  18.7    15:43  12.2    23:59   49    0   0.0  14  69     4:48   W1003.0   45
21   10.8  12.4     1:03   9.5    20:59   54    0   8.1   1  11     1:29  SW1001.5   86
22    9.2  11.6    11:42   6.8    23:48   56    0   9.7   4  21    15:38  NE1004.7   93
23    9.6  14.2    23:22   6.7     0:18   55    0   1.0  10  72    22:29 ENE 995.0   72
24    9.2  14.1     0:07   6.7     6:17   56    0   0.5   5  48     0:04  NE 988.2   84
25    9.0  11.8     0:34   5.6    23:58   56    0   1.0   7  42     2:08 SSW 993.1   80
26    7.8  12.6    12:26   2.4     7:36   57    0   1.8   4  39    23:12 SSW1001.0   85
27    8.6   9.9    11:21   7.1     6:35   56    0   0.0   5  34     0:48  SW1000.6   78
28    7.4   8.5    19:30   6.4     5:09   58    0   9.4   2  19    19:29  SW1005.6   90
29    7.4   8.6    12:39   5.5     4:24   58    0   0.0   4  23    17:46 SSW1011.2   79
30    8.1   9.9    13:38   6.3    23:50   57    0   0.3   4  19    12:24  NE1015.2   74
31    6.9   9.6    11:28   4.7     5:25   58    0   0.0   3  21    12:00  NE1013.4   79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   6.7  18.7  20/1/09  -0.6   5/1/09 1757    0  55.1   3  72  23/1/09  SW1013.9   82

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Febbraio

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     6.9   9.6    18:35   4.3     6:05   58    0   0.0   2  14    11:40  SW1007.9   84
2     6.5   9.6    15:37   3.6     5:09   58    0   0.0   2  21    23:06  SW1006.9   88
3    11.1  14.7     6:43   5.6     0:00   54    0   0.8   5  34     3:09  NE1000.9   81
4    10.5  13.7    14:40   8.2     7:15   54    0   0.8   6  40    20:11  NE1001.9   85
5    14.6  19.3    13:54  10.3    23:59   50    0   0.0  15  64    10:42  SW1006.9   56
6    13.6  19.6    13:04   8.1     7:54   51    0   0.0   6  42    14:25  SW1000.2   64
7    14.0  16.4    11:24  10.7    23:40   51    0   0.0   9  47    18:19  SW 991.8   58
8    10.7  14.8    12:30   5.2    23:58   54    0   0.0  12  50    14:44   W 994.0   62
9     7.1  12.1    14:34   2.9     5:18   58    0   0.0   4  26    14:47  SW1008.2   78
10   12.8  16.3    15:26   3.2     1:14   52    0   0.0  21  68     7:26  SW1007.6   54
11    8.7  13.9     0:06   5.1    22:16   56    0   1.3  15  74     0:18  SW1002.2   69
12    5.1   8.2    12:00   2.7    22:53   60    0  10.4   6  32    15:28   S1007.2   77
13    3.5   6.3    11:29   1.4    12:23   61    0   1.0   5  34    11:46  SW1011.1   80
14    2.9   6.2    11:59   1.1     7:18   62    0   0.5   8  47    14:49  SW1013.4   75
15    4.4   7.2    14:00   1.9     9:23   61    0   1.0   6  40    14:15  NW1020.5   67
16    4.5   9.4    15:25   0.7    23:58   60    0   0.0   4  21    17:27  SW1022.9   55
17    7.0  11.8    14:57   0.3     1:18   57    0   0.0  18  55    12:44  SW1016.1   50
18    2.5   9.4     0:31  -0.4    14:35   62    0   9.4  15  50     1:54 NNW1013.2   75
19    3.2   5.2    16:08   0.3     0:10   62    0   1.0  14  48    12:45 NNW1018.9   60
20    4.4   7.8    15:03   0.4    23:14   61    0   0.0   9  39    10:00  NW1024.9   59
21    5.6  12.1    12:06  -0.1     1:34   59    0   0.0   5  27    13:18  SW1024.5   66
22    3.8   7.8    12:41  -0.2     5:48   60    0   1.5   3  27    11:51  SW1021.0   83
23    6.4  13.2    14:03   1.1     3:05   58    0   0.0   4  31    17:31 SSW1013.9   71
24    6.0   8.3    12:34   4.6    21:34   56    0   4.1   3  26    21:55  NE1015.6   85
25    6.1   9.7    13:26   3.0     7:47   56    0   6.3   6  29    13:18  SW1024.9   78
26    6.7  13.5    15:00   1.8     5:12   58    0   0.0   4  19     7:31  SW1023.2   66
27    9.2  13.8    13:25   3.7     1:25   56    0   0.0   5  32    14:25  SW1016.6   64
28    9.6  18.4    14:10   2.7     5:40   55    0   0.0   4  21    15:10  SW1018.9   70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7.8  19.6   6/2/09  -0.4  18/2/09 1605    0   3.8   7  74  11/2/09  SW1011.8   71

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Marzo

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    11.4  15.8    12:40   4.5     5:20   43    0   0.5   3  23    14:55   E1015.7   87
2    10.8  16.1    14:15   8.4     7:05   54    0   0.8   2  19    14:25 SSW1014.6   88
3    12.9  18.7    17:20   9.1     4:55   46    0   0.0   4  35    18:41 SSW1003.9   78
4    13.1  18.7    17:20   9.1     4:55   50    0   1.5   5  37    22:29 SSW1002.6   76
5    10.7  16.9    13:55   4.4     6:50   42    0   0.0   5  29    14:55  SW1020.2   58
6     8.5  10.8    11:17   5.9     7:32   56    0  10.9   7  42     0:08  NE 988.1   72
7     9.4  12.7    15:20   6.8     2:40   55    0  13.2   5  32    15:55 ENE 998.9   80
8    11.5  17.0    13:56   6.4     7:10   53    0   0.0   4  26    23:45  SW1009.5   68
9    13.4  18.1    10:53   6.6    23:47   51    0   2.5  16  69     4:29  SW1008.5   53
10   10.2  15.1    11:36   4.3     4:05   54    0   0.0   7  39    14:33  SW1017.6   56
11   11.3  15.5    12:45   7.6    23:06   53    0   5.8   7  40     1:12  SW1013.2   66
12    8.8  12.3    12:59   5.7    21:32   55    0   1.0   7  37    13:42  SW1021.7   67
13   12.1  18.6    11:54   6.2    23:56   53    0   0.0  10  48     8:02  SW1017.8   40
14   10.5  16.9    13:55   4.4     6:50   54    0   0.0   4  29    14:55  SW1020.3   61
15   10.9  16.4    13:56   5.6     3:20   54    0   3.3   4  24    14:13  NE1020.9   75
16   11.4  15.2    13:39   6.6    23:54   53    0   0.5   4  27    13:47  SW1024.9   82
17   10.3  15.3    13:26   5.1     4:11   55    0   0.0   4  21    11:57  SW1027.1   69
18   10.2  14.9    11:10   4.5     6:36   55    0   0.0   4  29    13:24  SW1023.1   67
19    6.9  12.3    13:18   2.7     5:38   57    0   4.1   4  40    16:20  SW1018.3   78
20    6.0   8.1    15:04   3.7    21:36   59    0  15.2   8  42    14:31 ENE1015.6   75
21    5.7   8.0    12:20   3.3    20:09   59    0   4.8  14  56    12:07  NE1014.4   69
22    6.9  10.7    16:14   3.3    22:41   58    0   0.0   7  40    11:03   N1017.1   69
23   11.4  19.4    15:16   3.4     1:09   54    0   0.0  10  56    23:49  SW1014.4   49
24   13.2  18.6    13:51   4.9    22:33   52    0  10.4  28  84     7:34 WSW1000.3   51
25    9.0  12.9    14:12   3.2     6:19   56    0   0.3   6  35    18:06  SW1007.0   63
26   11.0  15.8    12:54   5.1    23:42   54    0   0.3   6  48    14:39  SW1009.3   55
27   12.5  21.1    15:11   3.4     3:42   52    0   0.3   9  48    10:59  SW1012.0   60
28   14.0  20.4    12:13   7.6     6:15   51    0   0.5   6  39     0:53   E1008.6   68
29   18.5  26.4    15:22  10.5     4:51   44    0   0.8  20  77    20:03 WSW1001.2   65
30   19.6  23.8    12:56  13.4    23:51   45    0   1.5  14  80     3:31 WSW1008.7   58
31   13.5  15.8    12:53  12.2    23:32   51    0  14.2   3  19    17:53  NE1013.5   93
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  11.1  26.4  29/3/09   2.7  19/3/09 1629    0  96.8   8  84  24/3/09  SW1011.3   68

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Aprile

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.8  15.7    14:48  11.7     5:23   52    0   6.1   4  37    17:39  SW1012.3   95
2    13.8  17.9    13:41  10.9     3:53   51    0   1.0   4  26    14:11  NE1014.5   86
3    13.4  18.2    13:52   9.4     7:19   52    0   0.5   4  23    13:00  NE1018.7   83
4    13.3  17.3    17:18   8.9     5:44   52    0   0.8   4  27    14:25 ENE1017.9   81
5    13.6  17.7    14:12   9.6     5:34   51    0   0.0   5  27    14:47  SW1018.4   81
6    16.3  21.4    12:27  10.1     6:13   49    0   0.0   6  26    16:12 SSW1015.0   66
7    17.4  22.8    13:10  11.3     4:56   48    0   0.0   6  31    13:46  SW1013.9   59
8    14.3  21.2    14:43   9.4     6:52   51    0   0.0   5  24    15:29  NE1016.7   78
9    12.6  17.2    15:52   9.6     5:50   52    0   0.0   6  26    12:56  NE1018.0   90
10   12.9  17.1    17:05  10.1     8:29   52    0   0.0   5  27    15:10 WSW1015.0   89
11   14.5  18.9    12:51  10.5     7:45   50    0   1.5   5  32    14:57 ENE1012.7   82
12   13.2  18.8    15:12   8.2     6:50   52    0   1.0   5  27    14:43 ENE1009.0   86
13   12.5  14.2    16:56  10.8    23:54   53    0  29.0   7  35    16:35 ENE1004.1   92
14   14.4  19.3    14:56  10.7     0:32   51    0   0.3   7  34    12:53 WSW1007.3   75
15   16.3  22.3    14:26  10.3     6:31   49    0   0.0   5  24    13:57  SW1013.1   63
16   16.8  24.8    13:26   9.4     5:48   48    0   0.0   5  32    14:25  SW1013.2   67
17   17.8  22.9    14:05  13.6    23:00   47    0   0.8   9  37    17:53   S1011.7   61
18   15.1  18.6    12:11  10.9     6:29   50    0   0.3   5  24    12:55 ENE1013.4   70
19   13.7  15.7    15:45  11.2    23:59   51    0  15.0   3  24    18:00 ENE1014.5   92
20   13.0  15.3    14:42  10.1     3:45   52    0   3.6   4  19    15:01 WSW1015.9   93
21   13.9  16.0    14:26  12.5     2:37   51    0  29.5  10  40     9:36 ESE1010.6   92
22   14.1  16.1    11:54  12.2     0:33   51    0   5.6   5  24     2:56 WSW1011.1   88
23   15.3  19.9    12:09  12.2     7:05   50    0   0.0   5  32    13:17 WSW1013.3   77
24   13.5  16.2    16:37  11.8     5:00   51    0   5.3   4  29    16:29 ENE1017.9   83
25   14.1  17.7    15:22   9.7     7:20   51    0   0.0   4  23    12:49 ESE1020.3   83
26   14.0  18.8    13:20  10.7     5:18   51    0   0.0   3  21    13:58 WSW1018.1   88
27   16.6  20.3    15:42  13.2     6:23   49    0   0.3   8  47    21:23   S1007.9   83
28   16.5  19.9    13:45  13.7    10:12   49    0   1.3  11  43    18:49   W1003.1   63
29   17.0  21.3    11:49  12.2    23:19   48    0   1.0  11  39     0:26 ENE1008.0   63
30   12.4  15.4    12:11  10.5     3:33   53    0  19.3   6  34    13:01 ENE1010.5   81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14.4  24.8  16/4/09   8.2  12/4/09 1514    0 121.9   6  47  27/4/09 ENE1013.2   81

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Maggio

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    15.2  19.3    16:12  11.3     1:15   50    0   0.0   6  35    17:12  SW1013.2   73
2    17.1  21.3    13:01  12.4     6:07   48    0   0.0   7  32    11:27 WSW1018.1   63
3    13.1  15.2    11:31  10.4     5:41   52    0   2.0   7  43     8:22 WSW1019.4   74
4    15.7  20.7    17:33  10.1     6:18   49    0   0.0   6  29    13:02 WSW1016.2   68
5    15.1  19.3    17:24  10.2     5:58   50    0   0.0   7  34    12:12 WSW1017.2   69
6    15.3  20.3    14:16   9.1     4:38    0    0   0.0   0  27    14:34 ---1018.1   68
7    18.9  24.8    13:01  11.1     3:06   46    0   0.0   6  32    13:38 WSW1018.9   60
8    20.7  26.4    11:44  14.3     6:36   44    0   0.0   5  31    14:01 WSW1019.8   61
9    20.3  25.6    15:53  15.1     5:04   45    0   0.0   6  32    13:22 WSW1020.9   62
10   19.5  24.9    15:13  13.2     6:12   46    0   0.0   6  29    16:13 ENE1020.2   71
11   20.6  26.4    17:27  14.5     6:02   44    0   0.0   6  27    12:32 WSW1018.4   69
12   21.7  27.1    14:18  15.4     5:03   43    0   0.0   5  27    13:52 WSW1017.8   61
13   21.0  26.2    13:56  15.2     4:00   43    0   0.0   5  29    11:50 ENE1016.3   72
14   20.8  26.3    14:35  14.7     5:01   44    0   0.0   6  31    12:22 ENE1011.5   75
15   20.7  24.1    14:24  16.7     3:23   44    0   0.3   6  26    15:09 ENE1009.2   76
16   20.7  24.7    16:13  17.1     6:40   44    0   0.3   5  29    17:34 ENE1012.9   80
17   21.1  25.1    11:25  16.3     5:21   44    0   0.0   5  29    13:59 ENE1016.8   75
18   23.0  29.6    15:26  16.1     4:48   42    0   0.0   5  23    13:54 WSW1016.0   64
19   24.3  28.9    16:36  18.2     3:41   41    0   0.0   6  26    14:36 WSW1017.1   58
20   23.4  28.5    11:38  16.3     6:03   42    0   0.0   7  34    14:44 WSW1018.3   56
21   22.8  28.2    17:46  16.1     5:53   42    0   0.0   6  27    14:51 WSW1017.4   61
22   27.5  34.5    14:13  18.7     3:10   37    0   0.0   8  34    15:54 WSW1015.1   46
23   27.3  33.2    14:15  20.7     6:16   38    0   0.0   6  32    12:28 WSW1016.4   45
24   26.0  32.8    18:20  18.5     6:03   39    0   0.0   5  26    13:21 WSW1017.9   55
25   27.0  34.3    15:25  19.2     4:11   38    0   0.0   5  23    11:01 WSW1016.8   54
26   27.8  35.1    12:10  22.3     0:50   37    0   0.3   6  29    17:03 WSW1013.0   46
27   26.3  30.8    13:10  21.2     0:52   39    0   0.0   9  51    23:15 ENE1012.3   50
28   20.2  22.1    10:50  16.7    23:39   45    0   1.0   8  35     0:13 ENE1019.5   70
29   18.1  22.5    11:37  12.7    23:49   47    0   7.4   7  39    19:32   E1019.4   65
30   16.6  21.0    15:41  11.4     3:35   48    0   5.8   7  31    14:40 ESE1020.2   61
31   16.9  23.5    12:32  12.6     1:05   48    0   2.8   5  34    13:36 ENE1017.5   75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  20.8  35.1  26/5/09   9.1   6/5/09 1320    0  19.8   6  51  27/5/09 WSW1016.9   64

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Giugno

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    16.9  18.5    14:26  16.1     8:36   48    0  16.8   3  18    14:08 ENE1011.5   94
2    15.6  17.4    18:16  14.3    22:10   49    0  17.3   8  43    15:32 WSW1007.7   90
3    20.4  26.8    15:33  12.4     5:43   45    0   0.0   7  39    23:16 WSW1010.2   59
4    24.5  30.2    15:20  20.8     1:54   41    0   0.0  17  45     5:59 WSW1008.3   48
5    24.8  29.2    14:51  20.9    23:25   40    0   0.0  16  50    10:19   W1009.0   52
6    28.0  32.9    14:27  22.5     0:00   37    0   0.0  18  61    15:47 WNW1005.0   33
7    24.4  29.8    12:51  18.2    23:55   40    0   0.0  10  48     0:07 WNW1007.8   51
8    21.7  26.6    13:15  15.2     5:15   43    0   0.0   6  29    13:10 ENE1012.4   68
9    23.0  29.4    17:20  15.7     5:25   42    0   0.0   6  34    12:38  NE1014.3   69
10   23.4  28.2    12:50  19.3     3:40   41    0   0.0   6  32    14:34 ESE1017.0   63
11   24.1  30.8    13:54  16.2     4:55   40    0   0.0   7  35    14:06 WSW1015.5   56
12   24.5  28.2    10:52  20.4     1:27   40    0   0.0   6  29    11:13 ENE1014.8   55
13   23.3  28.2    13:16  18.0     4:19   41    0   0.0   6  26    11:30 WSW1016.9   66
14   25.2  31.6    14:00  17.9     4:43   40    0   0.0   5  26    14:58 ESE1019.7   61
15   27.7  34.3    14:35  19.9     5:40   37    0   0.0   7  34    14:55 WSW1018.6   56
16   28.0  33.1    12:30  21.9     5:20   37    0   0.0   6  31    12:56 ENE1016.4   55
17   24.8  29.6    11:55  20.6     5:05   39    0   0.0   6  48    18:57 ENE1018.5   64
18   23.5  28.8    14:02  18.1     6:10   41    0   0.0   5  35    15:40 WSW1019.3   66
19   26.3  32.5    15:29  18.2     6:05   39    0   0.0   6  32    15:53 WSW1014.3   57
20   25.6  30.5     9:28  19.5    19:10   32    0  12.0  10  42    14:24 ENE1009.7   63
21   17.8  20.6    11:54  14.9    20:21   47    0  21.1   7  37    14:33 ENE 898.7   89
22   17.1  20.3    14:21  14.9     0:00   47    0   4.8   9  39    11:54 ENE1010.0   77
23   17.0  20.7    16:19  14.6     7:15   48    0   2.0   6  34    16:27 WSW1009.1   74
24   18.1  22.2    16:49  15.0     2:51   47    0   1.3   6  32    11:48 WSW1008.6   80
25   21.2  26.7    12:29  14.7     6:01   44    0   0.0   4  26    12:47  SW1008.5   71
26   21.8  25.7    16:41  18.2    23:49   43    0   2.5   6  31    12:13 ENE1008.5   77
27   20.8  27.3    10:48  16.6     6:18   44    0   3.8   3  37    12:38   W1009.5   83
28   21.8  26.0    15:54  17.3     5:12   43    0   0.0   5  26    11:54 WSW1011.1   77
29   22.4  27.7    17:37  17.8     5:34   42    0   0.0   4  24    15:56 WSW1013.0   75
30   23.1  27.1     9:56  17.8     3:57   42    0   0.0   6  29    13:05 WSW1015.1   73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  22.5  34.3  15/6/09  12.4   3/6/09 1260    0  81.5   7  61   6/6/09 WSW1007.0   67

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Luglio

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    24.0  29.2    14:37  18.0     5:09   41    0   0.0   5  24    15:38 WSW1015.8   71
2    24.2  29.2    11:36  18.6     4:56   41    0   0.0   5  31    13:22 WSW1014.7   71
3    25.5  30.2    14:37  19.8     6:16   39    0   0.0   5  27    14:25   E1011.6   62
4    25.6  30.5    12:56  20.1     4:50   39    0   0.0   4  24    13:23 WSW1009.0   68
5    22.7  29.3     9:33  19.8    23:35   42    0  14.0   3  43     9:44 WSW1008.6   81
6    24.5  30.1    12:06  18.9     5:42   40    0   0.5   3  29    12:17 ESE1007.9   74
7    27.3  32.6    18:02  20.2     4:30   38    0   0.0   9  42    17:50   W1008.4   60
8    28.4  33.3    14:55  22.7    23:52   37    0   0.0  12  43    15:20   W1008.9   49
9    24.9  28.6    10:17  19.9     5:44   40    0   0.0   6  31    12:03 ESE1011.1   59
10   23.7  28.1    13:49  18.8     5:36   41    0   0.8   6  31    14:14 WSW1011.0   67
11   20.9  25.2    15:47  16.9     6:01   44    0  12.7   6  45     0:54 WSW1014.3   74
12   21.9  27.4    12:54  14.9     6:20   43    0   0.0   5  29    15:08 ESE1016.2   65
13   24.8  30.1    18:19  17.4     5:49   40    0   0.0   5  29    12:28 WSW1016.0   62
14   26.2  31.3    16:22  19.3     5:45   39    0   0.0   6  26    15:01 ESE1016.0   66
15   27.6  33.2    13:54  21.7     5:52   37    0   0.0   5  27    12:45 WSW1017.2   69
16   28.1  32.0    15:48  23.2     3:41   37    0   0.0   5  29    12:39 WSW1017.8   62
17   29.4  35.5    12:31  22.3     6:09   36    0   0.0   5  32    14:36 WSW1011.7   60
18   28.5  31.3    11:03  22.1    23:59   36    0   0.0  13  48    12:06 WNW1007.3   44
19   24.1  28.2    12:13  19.1     2:09   41    0   0.0   7  35    15:28 ESE1016.2   49
20   24.2  29.9    12:46  16.8     5:06   41    0   0.0   6  34    16:07 WSW1018.6   56
21   24.9  29.8    15:23  18.0     6:20   40    0   0.0   6  27    13:56 WSW1018.6   63
22   28.2  36.1    13:44  19.2     5:31   37    0   0.0   5  32    14:28 WSW1016.7   54
23   29.3  36.8    23:32  21.2     4:32   36    0   0.0   7  53    23:05 ENE1014.2   54
24   34.0  36.5     2:27  26.3    23:19   31    0   0.0  12  51     3:31 ESE1012.6   31
25   30.1  35.0    11:06  25.2     7:35   35    0   0.0   6  35    12:54   E1013.6   46
26   25.6  28.3    14:06  21.0    23:56   39    0   0.0   7  32    13:17 ENE1018.8   55
27   24.1  29.8    15:47  16.8     5:24   41    0   0.0   6  26    17:35 WSW1017.5   54
28   26.7  34.3    12:19  18.9     5:10   38    0   0.0   5  31    15:02 WSW1015.2   53
29   25.9  30.8    12:08  19.2     6:12   39    0   0.0   6  29    17:25 WSW1016.8   61
30   26.8  32.2    16:04  20.2     5:46   38    0   0.0   5  29    14:24 WSW1015.7   60
31   27.0  32.6    15:05  20.2     6:39   38    0   0.0   5  31    13:01 WSW1015.5   60
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  26.1  36.8  23/7/09  14.9  12/7/09 1203    0  27.9   6  53  23/7/09 WSW1014.0   60

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Agosto

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    27.1  32.6    14:17  19.9     6:26   38    0   0.0   5  31    14:28 WSW1014.0   62
2    28.8  34.9    12:22  21.3     6:24   36    0   0.0   6  29    12:36  SW1012.3   49
3    30.4  37.1    14:11  24.7     1:10   35    0   0.0   9  50    15:15   S1009.8   39
4    22.5  25.9     0:00  19.4    10:48   42    0   3.6   4  39     9:54  SW1011.8   76
5    22.8  27.1    15:42  17.4     5:35   42    0   0.0   8  37    15:46  NE1014.4   73
6    24.0  28.3    14:16  19.4     7:06   41    0   0.0   8  32    14:04  SW1015.0   67
7    24.6  29.4    15:10  19.8     6:54   40    0   0.0   6  31    16:54  SW1013.9   66
8    25.1  30.2    16:45  19.7     4:52   40    0   0.0   5  31    15:19  SW1013.3   62
9    24.6  29.9    11:33  19.4     6:26   40    0   0.3   3  26    12:01  SW1013.8   70
10   25.7  32.5    13:05  19.6     4:03   39    0   0.0   5  34    14:30  SW1014.9   69
11   25.2  28.7    13:29  21.1     6:48   40    0   0.0   5  29    11:35  NE1015.1   75
12   25.1  30.3    16:31  19.6     5:49   40    0   0.0   4  26    12:51  SW1016.8   63
13   25.2  32.5    15:15  17.3     5:51   40    0   0.0   5  32    16:40  SW1013.9   55
14   25.8  30.3    11:36  21.3     1:15   39    0   0.0   4  29    12:14  NE1014.1   64
