|
|
|||
|
Chieti 50 mt s.l.m. Latitudine: N 42 ° 21 ' 22.18 '' Longitudine: E 14 ° 08 ' 17.46 '' |
Rilevamenti meteo in diretta da Chieti a cura di Chieti Meteo
![]() ![]()
|
|||
|
| ||||
|
Spaghi meteo provenienti da wetterzentrale L'orario di emissione dei run è il seguente: 00z (06:00 UTC) - 06z (12:00 UTC) - 12z (18:00 UTC) - 18z (00:00 UTC) |
||
| L'Aquila | Teramo | |
|
|
|
| Chieti | Pescara | |
|
|
|
| Spaghi Provenienti da Meteociel | ||
| L'Aquila run 00z | L'Aquila run 06z | |
|
|
|
|
| L'Aquila run 12z | L'Aquila run 18z | |
|
|
|
|
| Teramo run 00z | Teramo run 06z | |
|
|
|
|
| Teramo run 12z | Teramo run 18z | |
|
|
|
|
| Chieti run 00z | Chieti run 06z | |
|
|
|
|
| Chieti run 12z | Chieti run 18z | |
|
|
|
|
| Pescara run 00z | Pescara run 06z | |
|
|
|
|
| Pescara run 12z | Pescara run 18z | |
|
|
|
Un ringraziamento alle fonte: http://www.wetterzentrale.de http://www.meteociel.fr |